Listado productores productos prioritarios 2020
Listado de establecimientos que declaran productos prioritarios el 2020. Se incluye la categoría de producto prioritarios declarados.
-- Versión 1 --
Fecha: 29/12/2020
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Año | numeric | Año | Año de la declaración. |
Razón Social | text | Razón Social | Razón Social de la Empresa. |
ID Establecimiento VU | numeric | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento. |
Rubro RETC | text | Rubro RETC | Corresponde a agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
CIIU6 | text | CIIU6 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 6, acorde a la RESOLUCION EXENTA SII N° 56. |
CIIU4 | text | CIIU4 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 4, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
Región | text | Región | Región de ubicación del Establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del Establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del Establecimiento. |
Coordenada Este | numeric | Coordenada Este | Corresponde a la coordenada métrica este del establecimiento. |
Coordenada Norte | numeric | Coordenada Norte | Corresponde a la coordenada métrica norte del establecimiento. |
Huso | numeric | Huso | Corresponde al huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
Producto Prioritario | text | Producto Prioritario | Producto prioritario declarado. |
Categoría PP | text | Categoría PP | Categoría asociada a un producto prioritario. |
Subcategoría PP | text | Subcategoría PP | Subcategoría asociada a un producto prioritario. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 29 de diciembre de 2021 |
Última actualización de los metadatos | 29 de diciembre de 2021 |
Creado | 29 de diciembre de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | e824c030-dffe-4fba-a4d3-3e1e7c4a17b0 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 44d2dd1b-2009-4f5c-ae99-1bd0dee7286e |
Position | 4 |
Size | 1,9 MiB |
State | active |
Url type | upload |