﻿_id	CONTAMINANTE	TIPO DE VEHICULO	TIPO DE EMISION	CIUDAD	EMISIÓN (TONELADA)	AÑO
1	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	3869283.4810000001452863216400146484375	2015
2	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	2984040.3399999998509883880615234375	2015
3	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	874046.5222000000067055225372314453125	2015
4	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Concepción	408021.097799999988637864589691162109375	2015
5	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	382184.2337999999872408807277679443359375	2015
6	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	340236.9936999999918043613433837890625	2015
7	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Concepción	321261.8886000000056810677051544189453125	2015
8	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Valparaíso	278384.415500000002793967723846435546875	2015
9	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	La Serena-Coquimbo	231795.7331000000122003257274627685546875	2015
10	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Concepción	185918.5867999999900348484516143798828125	2015
11	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Antofagasta	131589.94529999999213032424449920654296875	2015
12	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	La Serena-Coquimbo	119892.818799999993643723428249359130859375	2015
13	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Iquique	98369.685840000005555339157581329345703125	2015
14	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Concepción	93216.171640000000479631125926971435546875	2015
15	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Chillán	85714.768930000005639158189296722412109375	2015
16	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Valparaíso	84485.299140000002807937562465667724609375	2015
17	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Talca	83105.7419200000003911554813385009765625	2015
18	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Puerto Montt	71343.241649999996297992765903472900390625	2015
19	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Rancagua	65606.977310000002034939825534820556640625	2015
20	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Temuco-PLC	64736.246939999997266568243503570556640625	2015
21	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Antofagasta	61710.29905000000144354999065399169921875	2015
22	Dióxido de carbono (CO2)	Motocicletas	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	58124.592929999998887069523334503173828125	2015
23	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	55406.0816399999966961331665515899658203125	2015
24	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Iquique	53914.7625699999989592470228672027587890625	2015
25	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Copiapó	52831.390090000000782310962677001953125	2015
26	Material particulado	""	Polvo Natural	Gran Santiago	52382.72860000000218860805034637451171875	2015
27	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Arica	52327.033869999999296851456165313720703125	2015
28	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Talca	51722.6481500000008963979780673980712890625	2015
29	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Temuco-PLC	50534.4877199999973527155816555023193359375	2015
30	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Antofagasta	47564.495479999997769482433795928955078125	2015
31	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Osorno	46405.4029999999984283931553363800048828125	2015
32	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Valparaíso	42675.0813899999993736855685710906982421875	2015
33	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Los Ángeles	40271.8980999999985215254127979278564453125	2015
34	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Temuco-PLC	38754.554380000001401640474796295166015625	2015
35	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Antofagasta	38012.534780000001774169504642486572265625	2015
36	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	La Serena-Coquimbo	37795.9206899999990127980709075927734375	2015
37	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Copiapó	36338.026910000000498257577419281005859375	2015
38	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Chillán	36288.9762499999997089616954326629638671875	2015
39	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Calama	35524.7987300000022514723241329193115234375	2015
40	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Los Ángeles	32711.89518999999927473254501819610595703125	2015
41	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Coyhaique	30974.953280000001541338860988616943359375	2015
42	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Puerto Montt	30367.048829999999725259840488433837890625	2015
43	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	La Serena-Coquimbo	30336.6977100000003702007234096527099609375	2015
44	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	San Antonio	29927.3346200000014505349099636077880859375	2015
45	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Antofagasta	29137.794450000001234002411365509033203125	2015
46	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Concepción	28940.3836599999995087273418903350830078125	2015
47	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	27096.9569499999997788108885288238525390625	2015
48	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Punta Arenas	26937.7347799999988637864589691162109375	2015
49	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Puerto Montt	26348.277900000000954605638980865478515625	2015
50	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	San Antonio	24324.7446500000005471520125865936279296875	2015
51	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	San Felipe	23527.36562000000049010850489139556884765625	2015
52	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Valdivia	23218.23860000000058789737522602081298828125	2015
53	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Los Andes	23117.3563199999989592470228672027587890625	2015
54	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Rancagua	22846.52491999999983818270266056060791015625	2015
55	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Arica	21267.1065000000016880221664905548095703125	2015
56	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Los Ángeles	21246.43810999999914201907813549041748046875	2015
57	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Los Andes	20378.19313999999940278939902782440185546875	2015
58	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	San Fernando	20023.5806200000006356276571750640869140625	2015
59	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	San Fernando	19807.3371100000003934837877750396728515625	2015
60	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Punta Arenas	19452.91041000000041094608604907989501953125	2015
61	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Los Andes	19355.14111000000048079527914524078369140625	2015
62	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	San Felipe	19072.63402000000132829882204532623291015625	2015
63	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Coyhaique	18959.81140999999843188561499118804931640625	2015
64	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Copiapó	18818.9373500000001513399183750152587890625	2015
65	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Antofagasta	18375.2332999999998719431459903717041015625	2015
66	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Temuco-PLC	18117.4099300000016228295862674713134765625	2015
67	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Calama	17392.05495000000155414454638957977294921875	2015
68	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Arica	17265.7614600000015343539416790008544921875	2015
69	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Curicó	16455.45013000000108149833977222442626953125	2015
70	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Talca	16046.167859999999564024619758129119873046875	2015
71	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Temuco-PLC	15973.30084999999962747097015380859375	2015
72	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Iquique	15524.468080000000554719008505344390869140625	2015
73	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Los Ángeles	15158.8649199999999837018549442291259765625	2015
74	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Chillán	15008.87340000000040163286030292510986328125	2015
75	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	San Fernando	14938.56852000000071711838245391845703125	2015
76	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Los Ángeles	14699.61811999999918043613433837890625	2015
77	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Copiapó	14664.913409999999203137122094631195068359375	2015
78	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Calama	14519.269229999999879510141909122467041015625	2015
79	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Chillán	14303.36923999999999068677425384521484375	2015
80	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Curicó	14132.330970000000888830982148647308349609375	2015
81	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	San Antonio	14118.733060000000477884896099567413330078125	2015
82	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Coyhaique	12980.900240000000849249772727489471435546875	2015
83	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	La Serena-Coquimbo	12945.84890000000086729414761066436767578125	2015
84	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	San Antonio	12775.917520000000877189449965953826904296875	2015
85	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Los Ángeles	12360.23461999999926774762570858001708984375	2015
86	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Osorno	12245.5199900000006891787052154541015625	2015
87	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	La Serena-Coquimbo	11695.50014000000010128132998943328857421875	2015
88	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Calama	11585.0537499999991268850862979888916015625	2015
89	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	San Antonio	11575.106470000000626896508038043975830078125	2015
90	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Los Andes	11463.6774199999999837018549442291259765625	2015
91	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Iquique	11229.20005999999921186827123165130615234375	2015
92	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Ovalle	11105.214239999999335850588977336883544921875	2015
93	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	La Serena-Coquimbo	10859.544060000000172294676303863525390625	2015
94	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Punta Arenas	10525.60757999999987077899277210235595703125	2015
95	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Talca	10385.1460599999991245567798614501953125	2015
96	Material particulado	""	Polvo Natural	Puerto Montt	10080.853359999999156570993363857269287109375	2015
97	MP10	""	Polvo Natural	Gran Santiago	10040.022979999999733990989625453948974609375	2015
98	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Los Andes	9996.392381999999997788108885288238525390625	2015
99	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	San Felipe	9792.734131999999590334482491016387939453125	2015
100	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Coyhaique	9757.98812399999951594509184360504150390625	2015
101	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Arica	9597.798479999999472056515514850616455078125	2015
102	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	San Felipe	9556.037048000000140746124088764190673828125	2015
103	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Talca	9236.0975099999996018595993518829345703125	2015
104	Material particulado	""	Polvo Natural	Gran Concepción	9024.521679999999832944013178348541259765625	2015
105	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	San Fernando	8832.164993000000322354026138782501220703125	2015
106	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	San Felipe	8762.566072999999960302375257015228271484375	2015
107	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Chillán	8652.890620000000126310624182224273681640625	2015
108	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	San Fernando	8351.400653999999121879227459430694580078125	2015
109	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Copiapó	8300.501329999999143183231353759765625	2015
110	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Iquique	8277.4968000000008032657206058502197265625	2015
111	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Osorno	8215.8404200000004493631422519683837890625	2015
112	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Rancagua	8190.2377299999998285784386098384857177734375	2015
113	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Temuco-PLC	8132.78124000000025262124836444854736328125	2015
114	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Valparaíso	8051.73286000000007334165275096893310546875	2015
115	Material particulado	""	Polvo Natural	Antofagasta	7838.00705999999991036020219326019287109375	2015
116	NOx	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	7697.7177400000000488944351673126220703125	2015
117	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Ovalle	7659.2149099999996906262822449207305908203125	2015
118	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Concepción	7550.127749999999650754034519195556640625	2015
119	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Coyhaique	7502.7838799999999537249095737934112548828125	2015
120	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Ovalle	7323.5913399999999455758370459079742431640625	2015
121	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Arica	6961.4137499999997089616954326629638671875	2015
122	NOx	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	6842.56163999999989755451679229736328125	2015
123	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Linares	6786.077989999999772408045828342437744140625	2015
124	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Valdivia	6766.6593800000000555883161723613739013671875	2015
125	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Linares	6542.0976600000003600143827497959136962890625	2015
126	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Rancagua	6513.265610000000378931872546672821044921875	2015
127	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Angol	6498.9788099999996120459400117397308349609375	2015
128	Compuestos Orgánicos Volátiles	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	6257.9910499999996318365447223186492919921875	2015
129	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Linares	6015.58554999999978463165462017059326171875	2015
130	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Puerto Montt	5987.4000100000002930755726993083953857421875	2015
131	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Talca	5911.6335399999998116982169449329376220703125	2015
132	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Calama	5646.975290000000313739292323589324951171875	2015
133	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Curicó	5488.652009999999791034497320652008056640625	2015
134	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Copiapó	5345.92224999999962165020406246185302734375	2015
135	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Angol	5277.916419999999561696313321590423583984375	2015
136	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	La Serena-Coquimbo	5265.781810000000405125319957733154296875	2015
137	Material particulado	""	Polvo Natural	Gran Valparaíso	5240.19858000000022002495825290679931640625	2015
138	NOx	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	5197.9842500000004292814992368221282958984375	2015
139	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Linares	5119.679350000000340514816343784332275390625	2015
140	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Calama	5055.5660799999996015685610473155975341796875	2015
141	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Rancagua	4973.79537999999956809915602207183837890625	2015
142	Material particulado	""	Polvo Natural	Temuco-PLC	4840.8831799999998111161403357982635498046875	2015
143	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Concepción	4840.7786900000000969157554209232330322265625	2015
144	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	San Fernando	4736.4540100000003803870640695095062255859375	2015
145	NOx	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	4663.1859599999997954000718891620635986328125	2015
146	Material particulado	""	Polvo Natural	La Serena-Coquimbo	4596.4402899999995497637428343296051025390625	2015
147	Dióxido de carbono (CO2)	Motocicletas	Tubo de Escape Vehiculos	La Serena-Coquimbo	4513.2794899999998960993252694606781005859375	2015
148	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Talca	4466.0720499999997628037817776203155517578125	2015
149	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Valdivia	4397.259130000000368454493582248687744140625	2015
150	Monóxido de carbono	Motocicletas	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	4243.525709999999889987520873546600341796875	2015
151	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Arica	4184.6908599999997022678144276142120361328125	2015
152	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Coyhaique	4184.6155410000001211301423609256744384765625	2015
153	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Osorno	4130.711629999999786377884447574615478515625	2015
154	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Curicó	3894.52361000000018975697457790374755859375	2015
155	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Puerto Montt	3873.21369000000004234607331454753875732421875	2015
156	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Angol	3845.3658199999999851570464670658111572265625	2015
157	Monóxido de carbono	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	3765.34744600000021819141693413257598876953125	2015
158	Material particulado	""	Polvo Natural	Calama	3543.1547799999998460407368838787078857421875	2015
159	Material particulado	""	Polvo Natural	Arica	3478.940020000000004074536263942718505859375	2015
160	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Punta Arenas	3360.71408999999994193785823881626129150390625	2015
161	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Valdivia	3181.9882999999999810825102031230926513671875	2015
162	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Antofagasta	3050.36205999999992855009622871875762939453125	2015
163	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	San Felipe	3022.67856900000015230034478008747100830078125	2015
164	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Iquique	2893.24090999999998530256561934947967529296875	2015
165	Material particulado	""	Polvo Natural	Talca	2868.79703999999992447555996477603912353515625	2015
166	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Temuco-PLC	2747.25365000000010695657692849636077880859375	2015
167	Dióxido de carbono (CO2)	Motocicletas	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Concepción	2736.04462000000012267264537513256072998046875	2015
168	Material particulado	""	Polvo Natural	Los Ángeles	2578.52680999999984123860485851764678955078125	2015
169	Material particulado	""	Polvo Natural	Rancagua	2447.29458999999997104168869554996490478515625	2015
170	Material particulado	""	Polvo Natural	Copiapó	2355.6339600000001155422069132328033447265625	2015
171	NOx	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Concepción	2348.56705000000010841176845133304595947265625	2015
172	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Punta Arenas	2273.408620000000155414454638957977294921875	2015
173	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Rancagua	2263.49483000000009269570000469684600830078125	2015
174	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Chillán	2185.865999999999985448084771633148193359375	2015
175	Material particulado	""	Polvo Natural	Chillán	2165.42999999999983629095368087291717529296875	2015
176	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Valparaíso	2114.2234699999999065767042338848114013671875	2015
177	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Los Ángeles	2082.7930900000001201988197863101959228515625	2015
178	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Valdivia	2028.6536200000000462750904262065887451171875	2015
179	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Punta Arenas	2016.45163000000002284650690853595733642578125	2015
180	Material particulado	""	Polvo Natural	Osorno	1984.75077000000010229996405541896820068359375	2015
181	MP10	""	Polvo Natural	Puerto Montt	1932.163330000000087238731794059276580810546875	2015
182	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Osorno	1931.391679999999951178324408829212188720703125	2015
183	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Valparaíso	1911.77770000000009531504474580287933349609375	2015
184	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Linares	1885.739190000000007785274647176265716552734375	2015
185	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Angol	1862.6414500000000771251507103443145751953125	2015
186	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Talca	1778.481649999999945066520012915134429931640625	2015
187	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Punta Arenas	1771.785669999999981882865540683269500732421875	2015
188	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Linares	1770.0644800000000032014213502407073974609375	2015
189	Material particulado	""	Polvo Natural	Iquique	1748.855960000000095533323474228382110595703125	2015
190	MP10	""	Polvo Natural	Gran Concepción	1729.700129999999944629962556064128875732421875	2015
191	Dióxido de carbono (CO2)	Taxis-Colectivos	Tubo de Escape Vehiculos	Osorno	1709.267970000000104846549220383167266845703125	2015
192	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Partidas en frío	Temuco-PLC	1683.819146999999929903424344956874847412109375	2015
193	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Partidas en frío	Gran Santiago	1676.682587999999896055669523775577545166015625	2015
194	Material particulado	Vehículos comerciales	Polvo Natural	Coyhaique	1644.346264000000019223080016672611236572265625	2015
195	Compuestos Orgánicos Volátiles	Motocicletas	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	1620.058189999999967767507769167423248291015625	2015
196	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Copiapó	1555.308999999999969077180139720439910888671875	2015
197	Dióxido de carbono (CO2)	Vehículos Medianos	Tubo de Escape Vehiculos	Los Andes	1546.62696000000005369656719267368316650390625	2015
198	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Arica	1546.613650000000006912159733474254608154296875	2015
199	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Temuco-PLC	1544.779659999999921637936495244503021240234375	2015
200	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Rancagua	1542.5115200000000186264514923095703125	2015
201	Dióxido de carbono (CO2)	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Ovalle	1516.205220000000053914845921099185943603515625	2015
202	MP10	""	Polvo Natural	Antofagasta	1502.285039999999980864231474697589874267578125	2015
203	NOx	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	La Serena-Coquimbo	1483.46721999999999752617441117763519287109375	2015
204	Compuestos Orgánicos Volátiles	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	1465.718810000000075888237915933132171630859375	2015
205	Dióxido de carbono (CO2)	Motocicletas	Tubo de Escape Vehiculos	Talca	1448.003179999999929350451566278934478759765625	2015
206	MP2,5	""	Polvo Natural	Gran Santiago	1440.52561999999988984200172126293182373046875	2015
207	Material particulado	Vehículos particulares	Polvo Natural	San Felipe	1395.1357330000000729341991245746612548828125	2015
208	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Ovalle	1393.311069999999972424120642244815826416015625	2015
209	Monóxido de carbono	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	1387.36832000000003972672857344150543212890625	2015
210	Dióxido de carbono (CO2)	Motocicletas	Tubo de Escape Vehiculos	Iquique	1372.39298000000007959897629916667938232421875	2015
211	Material particulado	Vehículos particulares	Polvo Natural	Los Andes	1352.25291900000001987791620194911956787109375	2015
212	Monóxido de carbono	Camiones	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	1335.511510000000043874024413526058197021484375	2015
213	Dióxido de carbono (CO2)	Buses	Tubo de Escape Vehiculos	Ovalle	1301.04286000000001877197064459323883056640625	2015
214	Dióxido de carbono (CO2)	Motocicletas	Tubo de Escape Vehiculos	Antofagasta	1300.88913000000002284650690853595733642578125	2015
215	Hidrocarburos totales	Motocicletas	Tubo de Escape Vehiculos	Gran Santiago	1261.0650599999999030842445790767669677734375	2015
216	Monóxido de carbono	Vehículos particulares	Tubo de Escape Vehiculos	Osorno	1247.1826399999999921419657766819000244140625	2015
217	NOx	Vehículos particulares	Partidas en frío	Gran Santiago	1217.08277799999996204860508441925048828125	2015
218	Monóxido de carbono	Vehículos comerciales	Tubo de Escape Vehiculos	Los Ángeles	1214.97373999999990701326169073581695556640625	2015
219	Material particulado	""	Polvo Natural	Linares	1183.466110000000071522663347423076629638671875	2015
