2019: Destinatarios de residuos no peligrosos
Destinatario de residuos no peligrosos para el año 2019.
Observación: Con fines de calidad estadística se excluyen las cantidades reportadas por los siguientes establecimientos:
REMET INGENIERIA LTDA (VU: 5475406): 1.349.955 t ; 1.156.269 t (salida)
RECICLADORA RECICLEAN SPA (VU: 5464578): 311.920 t (salida)
ECOCLEANER (VU: 5468605): 260.031 t (salida)
RECICLADORA PP SPA (VU:5472753): 109.044 t (salida)
LO SIERRA (VU: 3160981): 72.857 t (salida)
Versión 1
Fecha de carga: 30/12/2020
Versión 2*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
Versión 3*
Fecha última carga: 21/02/2024
- Se agrega la columna entrada_salida la cual contiene dos posibles valores: 1 y 2, 1 = Entrada, 2 = Salida.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tipo o rol declarante | text | Tipo o rol declarante | Tipo de declarante en SINADER: Generador, Municipio, Destinatario y Generador de Lodos de PTAS. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento asociado a la empresa. |
Razón Social | text | Razón Social | Razón social de la Empresa. |
ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
Rubro RETC | text | Rubro RETC | Corresponde a agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
CIIU6 | text | CIIU6 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 6, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
CIIU4 | text | CIIU4 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 4, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
Región | text | Región | Región de ubicación del establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
Huso | text | Huso | Huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento. |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
Número Capítulo | text | Número Capítulo | |
Capítulo LER | text | Capítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por capítulo. |
Número Subcapítulo | text | Número Subcapítulo | |
Subcapítulo LER | text | Subcapítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo. |
Número LER | text | Número LER | |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Tratamiento | text | Tratamiento | Tipo de tratamiento que se realizan a los residuos declarados. |
Valorización/Eliminación | text | Valorización/Eliminación | Agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por valorización y eliminación. |
Cantidad (Toneladas) | text | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (Toneladas) de residuos declarados. |
Residuo de Salida | text | Residuo de Salida | Si el valor es 1, indica que el establecimiento destinatario envió la cantidad declarada a otro establecimiento destinatario. |
Año | text | Año | Año asociado a las cantidades declaradas. |
ID Establecimiento VU Generador | text | ID Establecimiento VU Generador | Identificador único del establecimiento generador de los residuos declarados registrado en Ventanilla Única. Si la columna "Residuo de Salida" = 1, corresponde al ID del establecimiento destinatario. |
Nombre Establecimiento Generador | text | Nombre Establecimiento Generador | Nombre del establecimiento que genera los residuos declarados. Si la columna "Residuo de Salida" = 1, corresponde al nombre del establecimiento destinatario. |
Razón Social Generador | text | Razón Social Generador | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que genera los residuos declarados. Si la columna "Residuo de Salida" = 1, corresponde a la razón social del establecimiento destinatario. |
Comuna Generador | text | Comuna Generador | Comuna asociada al establecimiento generador. Si la columna "Residuo de Salida" = 1, corresponde a la comuna del establecimiento destinatario. |
Región Generador | text | Región Generador | Región asociada al establecimiento generador. Si la columna "Residuo de Salida" = 1, corresponde a la región del establecimiento destinatario. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 21 February 2024 |
Metadata last updated | 21 February 2024 |
Created | 10 March 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | dcae2ce7-7c67-4980-8939-75b06ff19a51 |
Mimetype | text/csv |
Package id | e74bf5ef-b8a9-48ed-bceb-f86dc9879c92 |
Position | 3 |
Size | 53.7 MiB |
State | active |
Url type | upload |