2019: Generación municipal de residuos no peligrosos
En el siguiente recurso se encuentra la cantidad total de residuos generados a nivel de establecimiento municipales año 2019.
Observación: Con fines de calidad estadística se excluyen 14.721 toneladas declaradas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA (VU: 325222) para el LER: Fracciones recogidas selectivamente - Plásticos.
La estimación para los municipios que no reportaron se realiza mediante un factor de generación per cápita regional multiplicado por la población del municipio correspondiente.
Versión 1
Fecha de carga: 30/12/2020
Versión 2*
Fecha de carga: 09/02/2023
- Se agrega campo RUT Razón Social y RUT Razón Social trazabilidad
Versión 3*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tipo o rol declarante | text | Tipo o rol declarante | Tipo de declarante en SINADER: Generador, Municipio, Lodos o Destinatario. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento. |
Razón Social | text | Razón Social | Razón Social asociada al establecimiento. |
ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
Rubro RETC | text | Rubro RETC | Agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
CIIU6 | text | CIIU6 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 6, acorde a la RESOLUCION EXENTA SII N° 56. |
CIIU4 | text | CIIU4 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 4, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
Región | text | Región | Región de ubicación del Establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del Establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del Establecimiento. |
Huso | text | Huso | Huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento. |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
Número Capítulo | text | Número Capítulo | Número del listado europeo de residuos agrupado por capítulo. |
Capítulo LER | text | Capítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por capítulo. |
Número Subcapítulo | text | Número Subcapítulo | Número del listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo. |
Subcapítulo LER | text | Subcapítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo. |
Número LER | text | Número LER | Número del listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Tratamiento | text | Tratamiento | Tipo de tratamiento que se realizan a los residuos declarados. |
Valorización/Eliminación | text | Valorización/Eliminación | Agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por Valorización y Eliminación. |
Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (Toneladas) de residuos declarados. |
Declaración/Estimación | text | Declaración/Estimación | Indica si la cantidad fue declarada por un establecimiento o fue estimada por el RETC. |
Año | text | Año | Año en que se declararon los residuos. |
ID Establecimiento VU Destinatario | text | ID Establecimiento VU Destinatario | Identificador único del establecimiento receptor de los residuos declarados registrado en Ventanilla Única. |
Nombre Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre Establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Comuna Destinatario | text | Región Destinatario | Comuna asociada al establecimiento destinatario. |
Región Destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 10 August 2023 |
Metadata last updated | 18 December 2023 |
Created | 10 March 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 409feb97-c245-4819-b2cf-1dd5871749bf |
Mimetype | text/csv |
Package id | bc5d10f2-b049-4515-8a16-15fabd6e31b6 |
Position | 3 |
Size | 751.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |