﻿_id	Tipo de Fuente	Contaminante	Año	Emisión (Toneladas)	Región	Provincia	Comuna
1	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	587992	Biobío	Ñuble	San Fabián
2	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	543543	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Coltauco
3	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	387609	Metropolitana	Melipilla	San Pedro
4	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	293035	Valparaíso	San Antonio	Cartagena
5	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	286838	Biobío	Ñuble	Coihueco
6	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	277066	Valparaíso	Petorca	La Ligua
7	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	270215	Metropolitana	Melipilla	Melipilla
8	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	267391	Valparaíso	Marga Marga	Quilpué
9	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	184243	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Pichidegua
10	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	168184	Biobío	Concepción	Santa Juana
11	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	157276	Metropolitana	Chacabuco	Lampa
12	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	151313	Araucanía	Malleco	Victoria
13	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	151141	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Las Cabras
14	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	134673	Valparaíso	Marga Marga	Villa Alemana
15	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	107355	Biobío	Biobío	Cabrero
16	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	100982	Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso
17	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	89189	Maule	Curicó	Sagrada Familia
18	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	80816	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	San Fernando
19	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	72321	Valparaíso	Marga Marga	Olmué
20	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	71242	Biobío	Ñuble	Ránquil
21	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	66799	Araucanía	Malleco	Traiguén
22	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	55810	Biobío	Ñuble	Yungay
23	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	46222	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cardenal Caro	Marchihue
24	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	44441	Biobío	Biobío	Mulchén
25	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	44332	Valparaíso	Petorca	Zapallar
26	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	43679	Maule	Talca	Constitución
27	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	42921	Maule	Talca	San Clemente
28	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	40824	Metropolitana	Talagante	Talagante
29	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	38403	Biobío	Ñuble	Pemuco
30	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	37681	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	Lolol
31	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	37620	Araucanía	Cautín	Perquenco
32	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	36482	Araucanía	Malleco	Collipulli
33	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	36475	Maule	Linares	San Javier
34	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	35424	Valparaíso	Quillota	Hijuelas
35	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	33890	Araucanía	Cautín	Lautaro
36	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	33076	Metropolitana	Chacabuco	Tiltil
37	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	33006	Biobío	Ñuble	San Fabián
38	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	31831	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Coltauco
39	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	31026	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	Pumanque
40	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	30252	Biobío	Ñuble	El Carmen
41	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	30180	Valparaíso	Marga Marga	Limache
42	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	29551	Maule	Curicó	Rauco
43	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	28980	Valparaíso	Quillota	Nogales
44	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	28425	Valparaíso	Valparaíso	Puchuncaví
45	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	27056	Araucanía	Cautín	Freire
46	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	25998	Los Lagos	Osorno	Osorno
47	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	25489	Biobío	Concepción	Hualqui
48	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	24673	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Malloa
49	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	24651	Maule	Curicó	Curicó
50	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	24535	Los Lagos	Osorno	San Pablo
51	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	23401	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	Chépica
52	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	23187	Biobío	Ñuble	Coihueco
53	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	22390	Maule	Cauquenes	Cauquenes
54	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	22023	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Mostazal
55	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	21631	Biobío	Ñuble	Quillón
56	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	21335	Biobío	Biobío	Tucapel
57	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	20835	Metropolitana	Melipilla	San Pedro
58	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	20697	Araucanía	Cautín	Vilcún
59	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	20369	Araucanía	Malleco	Curacautín
60	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	18745	Valparaíso	San Antonio	Santo Domingo
61	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	18412	Biobío	Arauco	Arauco
62	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	17687	Biobío	Ñuble	Pinto
63	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	16841	Araucanía	Cautín	Cunco
64	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	16158	Maule	Linares	Parral
65	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	15751	Valparaíso	Valparaíso	Concón
66	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	15434	Metropolitana	Melipilla	Melipilla
67	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	15340	Valparaíso	San Antonio	Cartagena
68	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	15244	Biobío	Arauco	Curanilahue
69	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	15005	Valparaíso	Petorca	La Ligua
70	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	14950	Araucanía	Malleco	Los Sauces
71	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	14853	Biobío	Ñuble	San Fabián
72	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	14324	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Coltauco
73	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	14196	Biobío	Arauco	Curanilahue
74	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	14040	Metropolitana	Melipilla	Alhué
75	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	13762	Araucanía	Malleco	Ercilla
76	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	13665	Valparaíso	Marga Marga	Quilpué
77	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	13261	Biobío	Ñuble	San Carlos
78	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	13118	Biobío	Ñuble	San Ignacio
79	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	13071	Biobío	Ñuble	Chillán
80	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	12758	Maule	Talca	Empedrado
81	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	12675	Los Ríos	Valdivia	Mariquina
82	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	12187	Maule	Talca	Constitución
83	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	11808	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Machalí
84	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	11805	Los Ríos	Ranco	La Unión
85	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	11488	Biobío	Ñuble	Chillán
86	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	11184	Los Lagos	Osorno	Río Negro
87	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	10829	Biobío	Biobío	Quilleco
88	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	10413	Metropolitana	Cordillera	Pirque
89	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	10395	Biobío	Ñuble	Ñiquén
90	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	10279	Biobío	Biobío	Santa Bárbara
91	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	10183	Valparaíso	San Antonio	San Antonio
92	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	10159	Coquimbo	Limarí	Ovalle
93	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	10086	Araucanía	Cautín	Galvarino
94	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	9959	Maule	Curicó	Vichuquén
95	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	9779	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Pichidegua
96	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	9376	Metropolitana	Melipilla	San Pedro
97	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	9276	Los Lagos	Osorno	Purranque
98	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	9225	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	San Vicente
99	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	9150	Metropolitana	Chacabuco	Lampa
100	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	8985	Biobío	Ñuble	Coihueco
101	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	8822	Maule	Linares	San Javier
102	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	8797	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Peumo
103	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	8723	Biobío	Concepción	Santa Juana
104	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	8536	Maule	Cauquenes	Chanco
105	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	8437	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Pichidegua
106	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	8385	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Las Cabras
107	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	8269	Biobío	Ñuble	San Nicolás
108	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	7938	Araucanía	Cautín	Temuco
109	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	7914	Biobío	Ñuble	Bulnes
110	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	7897	Biobío	Ñuble	San Carlos
111	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	7607	Araucanía	Cautín	Nueva Imperial
112	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	7590	Araucanía	Malleco	Victoria
113	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	7509	Valparaíso	Valparaíso	Casablanca
114	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	7450	Maule	Talca	Curepto
115	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	7186	Araucanía	Cautín	Gorbea
116	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	7171	Araucanía	Malleco	Traiguén
117	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	7166	Biobío	Concepción	Santa Juana
118	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	6945	Metropolitana	Melipilla	Melipilla
119	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	6903	Valparaíso	San Antonio	Cartagena
120	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	6890	Valparaíso	Marga Marga	Villa Alemana
121	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	6752	Valparaíso	Petorca	La Ligua
122	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	6744	Biobío	Biobío	Los Angeles
123	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	6291	Metropolitana	Chacabuco	Colina
124	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	6237	Biobío	Arauco	Lebu
125	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	6149	Valparaíso	Marga Marga	Quilpué
126	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	6012	Araucanía	Cautín	Carahue
127	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5836	Maule	Curicó	Vichuquén
128	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5816	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	Santa Cruz
129	Quemas Agricolas	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	5751	Maule	Talca	Constitución
130	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5744	Maule	Talca	San Clemente
131	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5734	Biobío	Concepción	Coronel
132	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5635	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cardenal Caro	Paredones
133	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5589	Maule	Curicó	Hualañé
134	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5575	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	Palmilla
135	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5569	Biobío	Ñuble	Cobquecura
136	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5542	Maule	Linares	Retiro
137	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	5385	Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso
138	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5340	Valparaíso	Valparaíso	Quintero
139	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5305	Araucanía	Malleco	Ercilla
140	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5273	Maule	Talca	Empedrado
141	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5161	Los Ríos	Valdivia	Paillaco
142	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	5147	Araucanía	Malleco	Angol
143	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	4933	Maule	Curicó	Sagrada Familia
144	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4721	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	Chimbarongo
145	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4606	Metropolitana	Melipilla	Curacaví
146	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4605	Valparaíso	San Antonio	Santo Domingo
147	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	4584	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	San Fernando
148	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4561	Maule	Talca	Pencahue
149	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4470	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cardenal Caro	Litueche
150	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4446	Araucanía	Cautín	Padre Las Casas
151	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	4401	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Pichidegua
152	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4360	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	San Fernando
153	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4335	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Rengo
154	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4226	Maule	Talca	Constitución
155	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4213	Biobío	Arauco	Tirúa
156	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	4198	Valparaíso	Marga Marga	Olmué
157	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	4190	Biobío	Biobío	Cabrero
158	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	4117	Metropolitana	Chacabuco	Lampa
159	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	4074	Araucanía	Malleco	Purén
160	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	4043	Biobío	Ñuble	Coihueco
161	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3995	Los Ríos	Valdivia	Los Lagos
162	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	3984	Biobío	Arauco	Curanilahue
163	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3937	Metropolitana	Melipilla	Melipilla
164	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	3926	Biobío	Concepción	Santa Juana
165	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3922	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	San Vicente
166	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3870	Maule	Cauquenes	Cauquenes
167	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3864	Biobío	Ñuble	San Fabián
168	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3857	Maule	Talca	Curepto
169	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3797	Biobío	Concepción	Florida
170	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	3773	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Las Cabras
171	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3739	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cardenal Caro	Pichilemu
172	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	3608	Biobío	Ñuble	Yungay
173	Incendios Forestales	MP10	2010	3504	Biobío	Ñuble	San Fabián
174	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3480	Araucanía	Malleco	Lumaco
175	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3477	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Malloa
176	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3460	Los Ríos	Valdivia	Máfil
177	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3418	Los Ríos	Ranco	Río Bueno
178	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	3405	Maule	Linares	Parral
179	Incendios Forestales	MP10	2010	3340	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Coltauco
180	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3300	Maule	Talca	Río Claro
181	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3276	Metropolitana	Maipo	San Bernardo
182	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3275	Metropolitana	Maipo	Paine
183	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	3246	Biobío	Biobío	Mulchén
184	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3244	Biobío	Biobío	Negrete
185	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3240	Biobío	Ñuble	Quirihue
186	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	3223	Araucanía	Malleco	Collipulli
187	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3193	Maule	Talca	Pelarco
188	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3163	Biobío	Arauco	Cañete
189	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3135	Maule	Curicó	Teno
190	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3125	Coquimbo	Choapa	Los Vilos
191	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	3101	Valparaíso	Marga Marga	Villa Alemana
192	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	3097	Biobío	Arauco	Lebu
193	Incendios Forestales	MP2,5	2010	2991	Biobío	Ñuble	San Fabián
194	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2887	Maule	Curicó	Hualañé
195	Incendios Forestales	MP2,5	2010	2886	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Coltauco
196	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2872	Metropolitana	Maipo	Paine
197	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2835	Valparaíso	Valparaíso	Viña del Mar
198	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2789	Maule	Linares	Linares
199	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2778	Maule	Linares	Longaví
200	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2767	Araucanía	Cautín	Loncoche
201	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2766	Metropolitana	Santiago	Pudahuel
202	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	2745	Biobío	Ñuble	Ránquil
203	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2701	Araucanía	Cautín	Villarrica
204	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2663	Biobío	Ñuble	Ránquil
205	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	2634	Biobío	Arauco	Arauco
206	Quemas Agricolas	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	2631	Araucanía	Malleco	Traiguén
207	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2592	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	Chimbarongo
208	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2567	Biobío	Biobío	Quilaco
209	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2565	Biobío	Arauco	Los Alamos
210	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2564	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	Nancagua
211	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2534	Coquimbo	Limarí	Río Hurtado
212	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2530	Biobío	Concepción	Tomé
213	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2524	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	Peralillo
214	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	2521	Valparaíso	Petorca	Zapallar
215	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2498	Biobío	Concepción	Lota
216	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2460	Biobío	Ñuble	Coelemu
217	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2447	Biobío	Concepción	San Pedro de la Paz
218	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2442	Biobío	Arauco	Los Alamos
219	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	2423	Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso
220	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2373	Araucanía	Malleco	Renaico
221	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2322	Coquimbo	Choapa	Illapel
222	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2313	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Las Cabras
223	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	2309	Maule	Talca	San Clemente
224	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	2282	Metropolitana	Talagante	Talagante
225	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	2220	Maule	Curicó	Sagrada Familia
226	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2206	Los Ríos	Valdivia	Panguipulli
227	Incendios Forestales	MP10	2010	2198	Metropolitana	Melipilla	San Pedro
228	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2167	Biobío	Biobío	Nacimiento
229	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	2144	Maule	Linares	San Javier
230	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	2136	Araucanía	Malleco	Los Sauces
231	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2101	Araucanía	Cautín	Pitrufquén
232	Incendios Forestales	MP2,5	2010	2085	Metropolitana	Melipilla	San Pedro
233	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	2063	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	San Fernando
234	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	2021	Maule	Talca	Curepto
235	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	2015	Biobío	Biobío	Yumbel
236	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	1993	Valparaíso	Quillota	Hijuelas
237	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	1948	Biobío	Concepción	Santa Juana
238	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1938	Biobío	Arauco	Tirúa
239	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	1929	Biobío	Ñuble	El Carmen
240	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1925	Biobío	Arauco	Cañete
241	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	1923	Biobío	Ñuble	Pemuco
242	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	1921	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cardenal Caro	Marchihue
243	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1890	Metropolitana	Maipo	Calera de Tango
244	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	1889	Valparaíso	Marga Marga	Olmué
245	Incendios Forestales	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	1885	Biobío	Biobío	Cabrero
246	Quemas Agricolas	Compuestos Orgánicos Volátiles	2010	1880	Biobío	Arauco	Curanilahue
247	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1870	Maule	Linares	Parral
248	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1862	Maule	Linares	Villa Alegre
249	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1862	Biobío	Biobío	Quilleco
250	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1857	Biobío	Arauco	Arauco
251	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1846	Maule	Talca	Talca
252	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1838	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Coinco
253	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1837	Maule	Curicó	Molina
254	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	1829	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Colchagua	Lolol
255	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1825	Maule	Linares	Linares
256	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1817	Biobío	Concepción	Florida
257	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1812	Biobío	Ñuble	Ñiquén
258	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1734	Araucanía	Malleco	Victoria
259	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1728	Maule	Linares	Colbún
260	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1714	Maule	Talca	Maule
261	Quemas Agricolas	Monóxido de carbono	2010	1713	Biobío	Arauco	Lebu
262	Incendios Forestales	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1708	Metropolitana	Maipo	Buin
263	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	1696	Maule	Curicó	Rauco
264	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1690	Biobío	Ñuble	Chillán Viejo
265	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1686	Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	Cachapoal	Quinta de Tilcoco
266	Incendios Forestales	Monóxido de carbono	2010	1671	Valparaíso	Quillota	Nogales
267	Quemas Agricolas	Dióxido de carbono (CO2)	2010	1669	Araucanía	Cautín	Cholchol
