2014: Generación de residuos industriales no peligrosos
📦 Generación Industrial de Residuos no Peligrosos (GI)
- Nombre de Archivo:
gi-sinader-2014-ckan.xlsx - Título: Registro de Gestión Industrial de Residuos 2014
- Descripción: Movimientos de residuos generados por el sector industrial. Información sobre tipo, cantidad, origen y destino. Enfoque en el destino del residuo.
- Versión: 4.0
- Fecha de Publicación: Julio 2026
Aclaraciones Metodológicas
Normalización Aplicada
- Territorialidad: Códigos CUT validados con INE 2024.
- Integridad del Dato: Formateo de columnas con su tipo de dato correcto.
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Tipo o Rol declarante | text | Tipo o Rol declarante | Corresponde a tipo de declarante en SINADER: Generador, Municipio o Destinatario. |
| Razon Social | text | Razón Social | Razón Social de la Empresa. |
| Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Corresponde al nombre del establecimiento asociado a la empresa. |
| ID Establecimiento | numeric | Identificador de Establecimiento | Corresponde al identificador único del establecimiento registrado en Ventanilla Única. |
| Rubro | text | Rubro | Corresponde a agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
| CIIU4 nombre | text | CIIU4 nombre | Corresponde al nombre asociado Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en el nivel 4. |
| Region | text | Region | Región de ubicación del Establecimiento. |
| Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del Establecimiento. |
| Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del Establecimiento. |
| Huso | numeric | Huso | Corresponde al huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
| Coordenada Este | numeric | Coordenada Este | Corresponde a la coordenada métrica este del Establecimiento |
| Coordenada Norte | numeric | Coordenada Norte | Corresponde a la coordenada métrica norte del Establecimiento. |
| Capitulo LER | text | Capitulo LER | Corresponde al listado europeo de residuos agrupado por capítulo. |
| Subcapitulo LER | text | Subcapitulo LER | Corresponde al listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo. |
| Nombre LER | text | Nombre LER | Corresponde al listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
| Tratamiento | text | Tratamiento | Corresponde al tipo de tratamiento que se realizan a los residuos declarados. |
| Valorizacion/Eliminacion | text | Valorizacion/Eliminacion | Corresponde a una agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por Valorización y Eliminación. |
| Toneladas | numeric | Toneladas | Corresponden a la cantidad (Toneladas) de residuos declarados |
| Año | numeric | Año | Corresponde al año en que se declararon los residuos. |
| ID Establecimiento Destinatario | numeric | ID Establecimiento Destinatario | Corresponde al identificador único del establecimiento receptor de los residuos declarados registrado en Ventanilla Única. |
| Nombre Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre Establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
| Razon Social Destinatario | text | Razon Social Destinatario | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
| Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento Destinatario. |
| Region destinatario | text | Region destinatario | Región asociada al establecimiento |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 316c6bf0-d23d-41a7-a9d0-e213f41b09de |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | de6d490b-6543-4060-a2a8-04d92847e123 |
| Position | 10 |
| Size | 2.4 MB |
| State | active |
| Url type | upload |