2019: Generación de Residuos Industriales no Peligrosos
📦 Generación Industrial de Residuos no Peligrosos (GI)
- Nombre de Archivo:
gi-sinader-2019-ckan.xlsx - Título: Registro de Gestión Industrial de Residuos 2019
- Descripción: Movimientos de residuos generados por el sector industrial. Información sobre tipo, cantidad, origen y destino. Enfoque en el destino del residuo.
- Versión: 3.0
- Fecha de Publicación: Julio 2026
Aclaraciones Metodológicas
Normalización Aplicada
- Territorialidad: Códigos CUT validados con INE 2024.
- Integridad del Dato: Formateo de columnas con su tipo de dato correcto.
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Tipo o rol declarante | text | Tipo o rol declarante | Tipo de declarante en SINADER: Generador, Municipio, Lodos o Destinatario. |
| Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento. |
| Razón Social | text | Razón Social | Razón Social de la Empresa. |
| ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
| Rubro RETC | text | Rubro RETC | Agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
| CIIU6 | text | CIIU6 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 6, acorde a la RESOLUCION EXENTA SII N° 56. |
| CIIU4 | text | CIIU4 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 4, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
| Región | text | Región | Región de ubicación del Establecimiento. |
| Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
| Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
| Huso | text | Huso | Huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
| Coordenada Este | text | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento. |
| Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
| Número Capítulo | numeric | Número Capítulo | Número listado europeo de residuos agrupado por capítulo |
| Capítulo LER | text | Capítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por capítulo |
| Número Subcapítulo | text | Número Subcapítulo | Número listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo |
| Subcapítulo LER | text | Subcapítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo. |
| Número LER | text | Número LER | Número listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
| Nombre LER | text | Nombre LER | Listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
| Tratamiento | text | Tratamiento | Tipo de tratamiento que se realizan a los residuos declarados. |
| Valorización/Eliminación | text | Valorización/Eliminación | Agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por valorización y Eliminación. |
| Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad de residuos declarada en toneladas. |
| Año | text | Año | Corresponde al año en que se declararon los residuos. |
| ID Establecimiento VU Destinatario | text | ID Establecimiento VU Destinatario | Identificador único del establecimiento receptor de los residuos declarados registrado en Ventanilla Única. |
| Nombre Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre Establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
| Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
| Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento Destinatario. |
| Región Destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | 29 ธันวาคม ค.ศ. 2020 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 53206fd5-4f0d-4c2c-9f87-0adf3c7f2c72 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | de6d490b-6543-4060-a2a8-04d92847e123 |
| Position | 5 |
| Size | 8.7 MB |
| State | active |
| Url type | upload |