2020: Generación de Lodos de PTAS
En el siguiente recurso se encuentra la cantidad total de lodos generados por plantas de tratamiento de aguas servidas a nivel de establecimiento para el año 2020.
Versión 2
Fecha de carga: 30/03/2022
Versión 3*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Año | numeric | Año | Año en que se declararon los residuos. |
Rol generador | text | Rol generador | Tipo de declarante en SINADER. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento asociado a la empresa. |
Razón Social | text | Razón Social | Razón social de la Empresa. |
EstablecimientoVU | numeric | EstablecimientoVU | Identificador único del establecimiento registrado en Ventanilla Única. |
Rubro RETC | text | Rubro RETC | Agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
CIIU6 | text | CIIU6 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 6, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
CIIU4 | text | CIIU4 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 4, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del Establecimiento. |
Región | text | Región | Región de ubicación del Establecimiento. |
Huso | numeric | Huso | Huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
Coordenada Este | numeric | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento. |
Coordenada Norte | numeric | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
numero_capitulo | numeric | numero_capitulo | |
capitulo_ler | text | capitulo_ler | Listado europeo de residuos agrupado por capítulo. |
numero_subcapitulo | numeric | numero_subcapitulo | |
subcapitulo_ler | text | subcapitulo_ler | Listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo. |
numero_ler | numeric | numero_ler | |
nombre ler | text | nombre ler | Listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
tipo lodo | text | tipo lodo | Tipo de lodo clasificado como Lodo Estabilizado, Lodo Clase B o Lodo Clase A. |
tipo tratamiento | text | tipo tratamiento | Tipo de tratamiento que se realizan a los residuos declarados. |
valorizacion/eliminacion | text | valorizacion/eliminacion | Agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por Valorización y Eliminación. |
Cantidad toneladas | numeric | Cantidad toneladas | Cantidad (Toneladas) de residuos declarados. |
Código UV destinatario | numeric | Código UV destinatario | Identificador único del establecimiento receptor de los residuos declarados registrado en Ventanilla Única. |
Nombre establecimiento destinatario | text | Nombre establecimiento destinatario | Nombre del establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Razón social destinatario | text | Razón social destinatario | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Comuna destinatario | text | Comuna destinatario | Comuna asociada al establecimiento destinatario. |
Región destinatario | text | Región destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 15 de diciembre de 2023 |
Creado | 28 de diciembre de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 70e6c860-633e-4297-a13c-a9abf4824bce |
Mimetype | text/csv |
Package id | fa07f4e0-95ce-4f09-97a3-0b545103ceaf |
Position | 2 |
Size | 976,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |