2014: Generación de residuos industriales no peligrosos
Generación de residuos no peligrosos para el año 2014.
Versión 3
__Fecha de carga:__15/03/2021
Observación 2: Se ajusta el archivo acorde a lo estipulado por el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 1/2013 del Ministerio del Medio Ambiente.
Observación 1: Con fines de calidad estadística, se excluyen las emisiones generadas por los siguientes establecimientos:
PLANTA LOS MANTOS (VU: 5453717): 842920 toneladas.
GOLDEN CLEAN SA (VU: 8627): 120000 toneladas.
EL MERCURIO (VU: 1390): 151500 toneladas.
SALAR DE ATACAMA 1338 (VU: 352950): 144000 toneladas.
VINA SANTA ALICIA (VU: 4587544): 77400 toneladas.
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA (VU: 386388): 93104 toneladas.
SOCIEDAD AGRICOLA REQUINGUA LIMITADA (VU: 4795): 82580 toneladas.
AGROSUPER COMERCIAL SUCURSAL VALDIVIA (VU: 70109): 70750 toneladas.
SUCURSAL MATTA (VU: 5461656): 79170 toneladas.
TREFIMET S.A. (VU: 2292): 54193 toneladas.
OBRA COSTANERA NORTE ETAPA 2 (VU: 5458163): 560980 toneladas.
CENTRO PUNTA YOYE 100114 (VU: 5402132): 132140,175 toneladas.
MATADERO LINDEROS LIMITADA (VU: 5457767): 106000 toneladas.
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL (VU: 5443308): 128218 toneladas.
Versión 4*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
 - La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
 
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Tipo o Rol declarante | text | Tipo o Rol declarante | Corresponde a tipo de declarante en SINADER: Generador, Municipio o Destinatario.  | 
| Razon Social | text | Razón Social | Razón Social de la Empresa.  | 
| Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Corresponde al nombre del establecimiento asociado a la empresa.  | 
| ID Establecimiento | numeric | Identificador de Establecimiento | Corresponde al identificador único del establecimiento registrado en Ventanilla Única.  | 
| Rubro | text | Rubro | Corresponde a agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única.  | 
| CIIU4 nombre | text | CIIU4 nombre | Corresponde al nombre asociado Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en el nivel 4.  | 
| Region | text | Region | Región de ubicación del Establecimiento.  | 
| Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del Establecimiento.  | 
| Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del Establecimiento.  | 
| Huso | numeric | Huso | Corresponde al huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12.  | 
| Coordenada Este | numeric | Coordenada Este | Corresponde a la coordenada métrica este del Establecimiento  | 
| Coordenada Norte | numeric | Coordenada Norte | Corresponde a la coordenada métrica norte del Establecimiento.  | 
| Capitulo LER | text | Capitulo LER | Corresponde al listado europeo de residuos agrupado por capítulo.  | 
| Subcapitulo LER | text | Subcapitulo LER | Corresponde al listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo.  | 
| Nombre LER | text | Nombre LER | Corresponde al listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación.  | 
| Tratamiento | text | Tratamiento | Corresponde al tipo de tratamiento que se realizan a los residuos declarados.  | 
| Valorizacion/Eliminacion | text | Valorizacion/Eliminacion | Corresponde a una agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por Valorización y Eliminación.  | 
| Toneladas | numeric | Toneladas | Corresponden a la cantidad (Toneladas) de residuos declarados  | 
| Año | numeric | Año | Corresponde al año en que se declararon los residuos.  | 
| ID Establecimiento Destinatario | numeric | ID Establecimiento Destinatario | Corresponde al identificador único del establecimiento receptor de los residuos declarados registrado en Ventanilla Única.  | 
| Nombre Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre Establecimiento que recepciona los residuos declarados.  | 
| Razon Social Destinatario | text | Razon Social Destinatario | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que recepciona los residuos declarados.  | 
| Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento Destinatario.  | 
| Region destinatario | text | Region destinatario | Región asociada al establecimiento  | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2023 | 
| Creado | 5 de febrero de 2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Datastore active | True | 
| Has views | False | 
| Id | 316c6bf0-d23d-41a7-a9d0-e213f41b09de | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | de6d490b-6543-4060-a2a8-04d92847e123 | 
| Position | 12 | 
| Size | 5,5 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |