2019: Generación de Residuos Industriales no Peligrosos
Generación de residuos no peligrosos para el año 2019.
Versión 2
Fecha de carga: 15/03/2021
Observación 2: Se ajusta el archivo acorde a lo estipulado por el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 1/2013 del Ministerio del Medio Ambiente.
Observación 1: Con fines de calidad estadística se excluyen las cantidades declaradas de los siguientes establecimientos:
PAPELES Y CARTONES CONSTANZA LTDA (VU:5466184): 7.404.890 t
ARMACERO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A (VU: 5442524): 1.391.703 t
PLANTA DE TRATAMIENTOS DE RILES RILSA LTDA (VU: 5461926): 1.072.366 t
POLAMBIENTE SA (VU: 5461908): 895.980 t
ALIMEX SA (VU: 5464446): 540.511 t
PLYWOOD (VU: 316809): 362.536 t.
FCA.DE HELADOS (VU: 2513): 270.958 t.
DIFEM LABORATORIOS SA (VU: 5462793): 179.161 t
BEIERSDORF S.A. (VU:2031): 122.965 t
Versión 3*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Tipo o rol declarante | text | Tipo o rol declarante | Tipo de declarante en SINADER: Generador, Municipio, Lodos o Destinatario. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento. |
Razón Social | text | Razón Social | Razón Social de la Empresa. |
ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
Rubro RETC | text | Rubro RETC | Agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
CIIU6 | text | CIIU6 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 6, acorde a la RESOLUCION EXENTA SII N° 56. |
CIIU4 | text | CIIU4 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 4, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
Región | text | Región | Región de ubicación del Establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
Huso | text | Huso | Huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento. |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
Número Capítulo | numeric | Número Capítulo | Número listado europeo de residuos agrupado por capítulo |
Capítulo LER | text | Capítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por capítulo |
Número Subcapítulo | text | Número Subcapítulo | Número listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo |
Subcapítulo LER | text | Subcapítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo. |
Número LER | text | Número LER | Número listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Tratamiento | text | Tratamiento | Tipo de tratamiento que se realizan a los residuos declarados. |
Valorización/Eliminación | text | Valorización/Eliminación | Agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por valorización y Eliminación. |
Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad de residuos declarada en toneladas. |
Año | text | Año | Corresponde al año en que se declararon los residuos. |
ID Establecimiento VU Destinatario | text | ID Establecimiento VU Destinatario | Identificador único del establecimiento receptor de los residuos declarados registrado en Ventanilla Única. |
Nombre Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre Establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento Destinatario. |
Región Destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2023 |
Creado | 29 de diciembre de 2020 |
Formato | CSV |
Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 53206fd5-4f0d-4c2c-9f87-0adf3c7f2c72 |
Mimetype | text/csv |
Package id | de6d490b-6543-4060-a2a8-04d92847e123 |
Position | 3 |
Size | 24,7 MiB |
State | active |
Url type | upload |