2017: Generación de residuos industriales no...
📦 Generación Industrial de Residuos no Peligrosos (GI)
- Nombre de Archivo:
gi-sinader-2017-ckan.xlsx - Título: Registro de Gestión Industrial de Residuos 2017
- Descripción: Movimientos de residuos generados por el sector industrial. Información sobre tipo, cantidad, origen y destino. Enfoque en el destino del residuo.
- Versión: 4.0
- Fecha de Publicación: Julio 2026
Aclaraciones Metodológicas
Normalización Aplicada
- Territorialidad: Códigos CUT validados con INE 2024.
- Integridad del Dato: Formateo de columnas con su tipo de dato correcto.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tipo o Rol declarante | text | Tipo o Rol declarante | Corresponde a tipo de declarante en SINADER: Generador, Municipio o Destinatario. |
| Razón Social | text | ||
| Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Corresponde al nombre del establecimiento asociado a la empresa. |
| ID Establecimiento VU | numeric | ||
| Rubro RETC | text | ||
| CIIU4 | text | ||
| Región | text | ||
| Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del Establecimiento. |
| Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del Establecimiento. |
| Huso | numeric | Huso | Corresponde al huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
| Coordenada Este | numeric | Coordenada Este | Corresponde a la coordenada métrica este del Establecimiento |
| Coordenada Norte | numeric | Coordenada Norte | Corresponde a la coordenada métrica norte del Establecimiento. |
| Capítulo LER | text | ||
| Subcapítulo LER | text | ||
| Nombre LER | text | Nombre LER | Corresponde al listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
| Tratamiento | text | Tratamiento | Corresponde al tipo de tratamiento que se realizan a los residuos declarados. |
| Valorización/Eliminación | text | ||
| Cantidad (Toneladas) | numeric | ||
| Año | numeric | Año | Corresponde al año en que se declararon los residuos. |
| ID Establecimiento Destinatario | numeric | ID Establecimiento Destinatario | Corresponde al identificador único del establecimiento receptor de los residuos declarados registrado en Ventanilla Única. |
| Nombre Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre Establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
| Razón Social Destinatario | text | ||
| Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento Destinatario. |
| Región destinatario | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de julio de 2026 |
| Creado | 31 de enero de 2019 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 776f97d9-f007-414d-a44b-271d75ab7d6c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | de6d490b-6543-4060-a2a8-04d92847e123 |
| Position | 7 |
| Size | 12,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |