Listado productores productos prioritarios 2019
Listado de establecimientos que declaran productos prioritarios el 2019. Se incluye la categoría de producto prioritarios declarados.
Inga vyer har skapats för resursen.
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Año | text | Año | Año de la declaración. |
| Razón Social | text | Razón Social | Razón Social de la Empresa. |
| ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
| Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento. |
| Rubro RETC | text | Rubro RETC | Corresponde a agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
| CIIU6 | text | CIIU6 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 6, acorde a la RESOLUCION EXENTA SII N° 56. |
| CIIU4 | text | CIIU4 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 4, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
| Región | text | Región | Región de ubicación del Establecimiento. |
| Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del Establecimiento. |
| Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del Establecimiento. |
| Coordenada Este | text | Coordenada Este | Corresponde a la coordenada métrica este del establecimiento. |
| Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Corresponde a la coordenada métrica norte del establecimiento. |
| Huso | text | Huso | Corresponde al huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
| Producto Prioritario (PP) | text | Producto prioritario declarado. |
|
| Categoría PP | text | Categoría PP | Categoría asociada a un producto prioritario. |
| Subcategoría PP | text | Subcategoría PP | Subcategoría asociada a un producto prioritario. |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 februari 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 februari 2021 |
| Skapad | 18 februari 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | fdd31f12-6fd4-4f2d-8a33-453ef167617f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 44d2dd1b-2009-4f5c-ae99-1bd0dee7286e |
| Position | 6 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |