2018: Destinatarios de residuos no peligrosos
Destinatario de residuos no peligrosos para el año 2018.
Versión 2
Fecha de carga: 17/07/2020
Se agregan los residuos declarados por el establecimiento DEPOSITO DE CENIZAS GUACOLDA (VU: 5461525).
Con fines de calidad estadística, se excluyen la trasferencia de residuos reportada por los siguientes establecimientos:
LUBALMET INVERSIONES (VU: 5472802): 817.000 toneladas.
RECIRON CHILE (VU: 5463802): 955.653,5 toneladas.
ECOCLEANER (VU: 5468605): 188.247,98 toneladas.
RECUPERADORA DE PAPELES Y CARTONES (VU: 5474592): 1.400.000.000 toneladas.
Versión 3*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
Versión 4*
Fecha última carga: 21/02/2024
- Se agrega el campo entradas_salida, en donde existen dos posibles valores, 1 y 2. Siendo 1 = Entrada y 2 = Salida.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Tipo o rol declarante | text | Tipo o rol declarante | Tipo de declarante en SINADER: Generador, Municipio, Destinatario y Generador de Lodos de PTAS. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento asociado a la empresa |
Razón Social | text | Razón Social | Razón social de la Empresa. |
ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
Rubro RETC | text | Rubro RETC | Agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
CIIU4 | text | CIIU4 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev3.CL, Nivel 4. |
Región | text | Región | Región de ubicación del establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
Huso | text | Huso | Huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento. |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
Capítulo LER | text | Capítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por capítulo. |
Subcapítulo LER | text | Subcapítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo. |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Tratamiento | text | Tratamiento | Tipo de tratamiento que se realizan a los residuos declarados. |
Valorización/Eliminación | text | Valorización/Eliminación | Agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por valorización y eliminación. |
Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (Toneladas) de residuos declarados. |
Residuo de Salida | text | Residuo de Salida | Si el valor es 1, indica que el establecimiento destinatario envió la cantidad declarada a otro establecimiento destinatario. |
Año | text | Año | Año asociado a las cantidades declaradas. |
ID Establecimiento VU Generador | text | ID Establecimiento VU Generador | Identificador único del establecimiento generador de los residuos declarados registrado en Ventanilla Única. Si la columna "Residuo de Salida" = 1, corresponde al ID del establecimiento destinatario. |
Nombre Establecimiento Generador | text | Nombre Establecimiento Generador | Nombre del establecimiento que genera los residuos declarados. Si la columna "Residuo de Salida" = 1, corresponde al nombre del establecimiento destinatario. |
Razón Social Generador | text | Razón Social Generador | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que genera los residuos declarados. Si la columna "Residuo de Salida" = 1, corresponde a la razón social del establecimiento destinatario. |
Comuna Generador | text | Comuna Generador | Comuna asociada al establecimiento generador. Si la columna "Residuo de Salida" = 1, corresponde a la comuna del establecimiento destinatario. |
Región Generador | text | Región Generador | Región asociada al establecimiento generador. Si la columna "Residuo de Salida" = 1, corresponde a la región del establecimiento destinatario. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 21 de febrero de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 21 de febrero de 2024 |
Creado | 10 de marzo de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 1df32741-286d-4c59-8305-b91cf95b5005 |
Mimetype | text/csv |
Package id | e74bf5ef-b8a9-48ed-bceb-f86dc9879c92 |
Position | 4 |
Size | 42,9 MiB |
State | active |
Url type | upload |