2017: Destinatarios de residuos no peligrosos
Destinatarios de residuos no peligrosos para el año 2017.
Versión 2
Fecha de carga: 27/06/2019
Observación: Se actualizan los nombres de algunas columnas.
Versión 3*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Tipo o Rol declarante | text | Tipo o rol declarante | Tipo de declarante en SINADER: Generador, Municipio, Destinatario y Generador de Lodos de PTAS. |
Razón Social | text | Razón Social | Razón social de la Empresa. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento asociado a la empresa. |
ID Establecimiento (VU) | text | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
Rubro | text | Rubro RETC | Agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
CIIU4 nombre | text | CIIU4 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev3.CL, Nivel 4. |
Región | text | Región | Región de ubicación del establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
Huso | text | Huso | Huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
Capítulo LER | text | Capítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por capítulo. |
Subcapitulo LER | text | Subcapítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo. |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación |
Tratamiento | text | Tratamiento | Tipo de tratamiento que se realizan a los residuos declarados. |
Valorización/Eliminación | text | Valorización/Eliminación | Agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por valorización y eliminación. |
Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (Toneladas) de residuos declarados. |
Año | text | Año | Año asociado a las cantidades declaradas. |
ID Establecimiento (VU) Generador | text | ID Establecimiento (VU) Generador | |
Nombre Establecimiento Generador | text | Nombre Establecimiento Generador | |
Razón Social Generador | text | Razón Social Generador | |
Comuna Generador | text | Comuna Generador | |
Región Generador | text | Región Generador |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 15 de diciembre de 2023 |
Creado | 10 de marzo de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 59381d1a-78a4-4bbd-b68b-5d028e407ce8 |
Mimetype | text/csv |
Package id | e74bf5ef-b8a9-48ed-bceb-f86dc9879c92 |
Position | 6 |
Size | 13,1 MiB |
State | active |
Url type | upload |