2017: Generación municipal de residuos no peligrosos
En el siguiente recurso se encuentra la cantidad total de residuos generados a nivel de establecimiento municipales año 2017.
Versión 2
Fecha de carga: 08/07/2019
Observación: Se actualiza el dato de la Comuna de Tirúa y se agregan las estimaciones de generación de residuos realizadas por el RETC para las comunas no declarantes.
Versión 3*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tipo o Rol Declarante | text | Tipo o rol declarante | Tipo de declarante en SINADER: Generador, Lodos, Municipio o Destinatario. |
| Razón Social | text | Razón Social | Razón social asociada al establecimiento. |
| Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento. |
| ID Establecimiento (VU) | text | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
| Región | text | Región | Región de ubicación del establecimiento. |
| Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
| Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
| Huso | text | Huso | Huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
| Coordenada Este | text | Coordenada este | Coordenada métrica este del establecimiento. |
| Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
| Capítulo LER | text | Capítulo LER | Listado Europeo de Residuos agrupado por capítulo. |
| Subcapitulo LER | text | Subcapítulo LER | Listado Europeo de Residuos agrupado por subcapítulo. |
| Nombre LER | text | Nombre LER | Listado Europeo de Residuos en su máximo nivel de desagregación. |
| Tratamiento | text | ||
| Valorización/eliminación | text | Valorización/Eliminación | Agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por Valorización y Eliminación. |
| Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (toneladas) de residuos declarados. |
| Declaración/Estimación | text | Declaración/Estimación | Indica si la cantidad fue declarada por un establecimiento o fue estimada. |
| Año | text | Año | Año en que se declararon los residuos. |
| Nombre de Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre del establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
| Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
| Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento destinatario. |
| Región Destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2023 |
| Creado | 10 de marzo de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 2e32e5ea-cc66-4ffb-8c4e-860ed4b421f8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bc5d10f2-b049-4515-8a16-15fabd6e31b6 |
| Position | 6 |
| Size | 595,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |