2014 - 2017: Generación municipal de residuos...
En el siguiente recurso se encuentra la cantidad total de residuos generados a nivel de establecimiento municipales entre los años 2014 y 2017.
Versión 2
Fecha: 08/07/2019
Observación: Se actualiza el dato de la Comuna de Tirúa y se agregan estimaciones de generación municipal para el año 2017.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Tipo o Rol Declarante | text | Tipo o rol Declarante | Tipo de declarante en SINADER: Generador, Lodos, Municipio o Destinatario. |
Razón Social | text | Razón Social | Razón social asociada al establecimiento. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento. |
ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
Región | text | Región | Región de ubicación del establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
Huso | text | Huso | |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | |
Capítulo LER | text | Capítulo LER | Listado Europeo de Residuos agrupado por capítulo. |
Subcapítulo LER | text | Subcapítulo LER | Listado Europeo de Residuos agrupado por subcapítulo. |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado Europeo de Residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Tratamiento | text | Tratamiento | |
Valorización/eliminación | text | Valorización/Eliminación | |
Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (toneladas) de residuos declarados. |
Declaración/Estimación | text | Declaración/Estimación | |
Año | text | Año | Año en que se declararon los residuos. |
Nombre Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre del establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento destinatario. |
Región Destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 12 de marzo de 2021 |
Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2023 |
Creado | 12 de marzo de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 32de9405-fd57-4fee-ac1f-9d2ae2551a2f |
Mimetype | text/csv |
Package id | bc5d10f2-b049-4515-8a16-15fabd6e31b6 |
Position | 9 |
Size | 1,4 MiB |
State | active |
Url type | upload |