2014: Generación municipal de residuos no peligrosos
En el siguiente recurso se encuentra la cantidad total de residuos generados a nivel de establecimientos municipales año 2014.
Versión 2*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Tipo o Rol declarante | text | Tipo o rol declarante | Tipo de declarante en SINADER: Generador, Lodos, Municipio o Destinatario. |
Razón Social | text | Razón Social | Razón social asociada al establecimiento. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento. |
ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador de Ventanilla Única del establecimiento. |
Rubro | text | Rubro RETC | |
CIIU4 | text | CIIU4 | |
Región | text | Región | Región de ubicación del establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
Latitud | numeric | ||
Longitud | numeric | ||
Capítulo LER | text | Capítulo LER | Listado Europeo de Residuos agrupado por capítulo. |
Subcapítulo LER | text | Subcapítulo LER | Listado Europeo de Residuos agrupado por subcapítulo. |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado Europeo de Residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (toneladas) de residuos declarados. |
Año | text | Año | Año en que se declararon los residuos. |
Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Nombre de Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre del establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Tipo de Tratamiento | text | Tipo Tratamiento | |
Región destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Provincia Destinatario | text | Provincia Destinatario | Provincia asociada al establecimiento destinatario. |
Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento destinatario. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2023 |
Creado | 10 de marzo de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 5ddee239-2923-4f0e-a508-ed1ed92a2f7d |
Mimetype | text/csv |
Package id | bc5d10f2-b049-4515-8a16-15fabd6e31b6 |
Position | 8 |
Size | 395 KiB |
State | active |
Url type | upload |