2016: Generación de Lodos de PTAS
En el siguiente recurso se encuentra la cantidad total de Lodos generados por Plantas de tratamiento de Aguas Servidas a nivel de establecimiento para el año 2016.
Versión 2*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Razón Social | text | Razón social | Razón social de la empresa. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento. |
ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador único del establecimiento registrado en Ventanilla Única. |
Rubro | text | Rubro RETC | Agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
CIIU4 | text | CIIU4 | Corresponde al nombre asociado Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), Rev3.CL, nivel 4. |
Región | text | Región | Región de ubicación del establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento. |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado Europeo de Residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (Toneladas) de residuos declarados. |
Año | text | Año | Año asociado a las cantidades declaradas. |
Tipo | text | Tipo | Aplicación al suelo o disposición final referente a la generación del lodo. |
Tratamiento y Destino | text | Tratamiento y Destino | Tratamiento que realiza el establecimiento y en base al destino del lodo. |
Tipo Lodo | text | Tipo Lodo | Tipo de lodo en conformidad con el D.S. N° 4/2009 MINSEGPRES. |
Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa que recepciona los residuos. |
Establecimiento destinatario | text | Establecimiento Destinatario | Nombre del establecimiento que recepciona los residuos. |
Región Destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Provincia Destinatario | text | Provincia Destinatario | Provincia asociada al establecimiento destinatario. |
Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento destinatario. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 10 August 2023 |
Metadata last updated | 15 December 2023 |
Created | 10 March 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 4a66b6bd-cacf-413c-b2ca-83da0418ba82 |
Mimetype | text/csv |
Package id | fa07f4e0-95ce-4f09-97a3-0b545103ceaf |
Position | 6 |
Size | 391.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |