2019: Generación de Lodos de PTAS
En el siguiente recurso se encuentra la cantidad total de lodos generados por plantas de tratamiento de aguas servidas a nivel de establecimiento para el año 2019.
Versión 1
Fecha de carga: 30/12/2020
Versión 2*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tipo o rol declarante | text | Tipo o rol declarante | Tipo de declarante en SINADER. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento asociado a la empresa. |
Razón Social | text | Razón Social | Razón social de la Empresa. |
ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador único del establecimiento registrado en Ventanilla Única. |
Rubro RETC | text | Rubro RETC | Agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
CIIU6 | text | CIIU6 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 6, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
CIIU4 | text | CIIU4 | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas, Rev4.CL, Nivel 4, acorde a lo estipulado por la resolución exenta SII N° 56. |
Región | text | Región | Región de ubicación del Establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del Establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del Establecimiento. |
Huso | text | Huso | Huso asociado a las coordenadas de ubicación del establecimiento. Para el territorio chileno los valores pueden ser 19, 18, 17 o 12. |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
Número Capítulo | text | Número Capítulo | |
Capítulo LER | text | Capítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por capítulo. |
Número Subcapítulo | numeric | ||
Subcapítulo LER | text | Subcapítulo LER | Listado europeo de residuos agrupado por subcapítulo. |
Número LER | text | Número LER | |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Tratamiento | text | Tratamiento | Tipo de tratamiento al cual se someten los residuos. |
Valorización/Eliminación | text | Valorización/Eliminación | Agrupación de los tratamientos realizados a los residuos separados por valorización y eliminación. |
Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (Toneladas) de residuos declarados. |
Año | numeric | Año | Año en que se declararon los residuos. |
ID Establecimiento VU Destinatario | text | ID Establecimiento VU Destinatario | Identificador único del establecimiento receptor de los residuos declarados registrado en Ventanilla Única. |
Nombre Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre del establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa asociada al establecimiento que recepciona los residuos declarados. |
Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento destinatario. |
Región Destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 10 August 2023 |
Metadata last updated | 15 December 2023 |
Created | 10 March 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 8e9ca6d8-c4fe-491e-bd56-145a93825750 |
Mimetype | text/csv |
Package id | fa07f4e0-95ce-4f09-97a3-0b545103ceaf |
Position | 3 |
Size | 368.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |