2014: Generación de Lodos de PTAS
En el siguiente recurso se encuentra la cantidad total de Lodos Generados por Plantas de tratamiento de Aguas Servidas a nivel de establecimiento para el año 2014.
Versión 2*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Razón Social | text | año | año de la declaración |
Nombre Establecimiento | text | rol_establecimiento | Caracterización del establecimiento declarante según su rol en la gestión de residuos no peligrosos. |
ID Establecimiento VU | text | id_vu | id único del establecimiento declarante asignado por sistema de ventanilla única. |
Rubro | text | nombre_establecimiento | nombre del establecimiento declarante. |
CIIU4 | text | razon_social | razón social a la cual pertenece el establecimiento declarante. |
Región | text | Región | Región de ubicación del establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Coordenada métrica norte del establecimiento. |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado Europeo de Residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (Toneladas) de residuos declarados. |
Año | text | Año | Año asociado a las cantidades declaradas. |
Tipo | text | Tipo | Aplicación al suelo o disposición final referente a la generación del lodo. |
Tratamiento y Destino | text | Tratamiento y Destino | Tratamiento que realiza el establecimiento y en base al destino del lodo. |
Tipo Lodo | text | Tipo Lodo | Tipo de lodo en conformidad con el D.S. N° 4/2009 MINSEGPRES. |
Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa que recepciona los residuos. |
Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre del establecimiento que recepciona los residuos. |
Región Destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Provincia Destinatario | text | Provincia Destinatario | Provincia asociada al establecimiento destinatario. |
Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento destinatario. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 10 August 2023 |
Metadata last updated | 15 December 2023 |
Created | 10 March 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | f7adcb46-b55b-414b-803c-135e56e1750c |
Mimetype | text/csv |
Package id | fa07f4e0-95ce-4f09-97a3-0b545103ceaf |
Position | 8 |
Size | 427.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |