2014 - 2017: Generador de lodos PTAS
En el siguiente recurso se encuentra la cantidad total de lodos generados por plantas de tratamiento de aguas servidas a nivel de establecimiento entre los años 2014 -2017.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Razón Social | text | Razón social | Razón social de la empresa. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento. |
ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Identificador único del establecimiento registrado en Ventanilla Única. |
Rubro | text | Rubro RETC | Corresponde a agrupaciones de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única |
CIIU4 | text | CIIU4 | Corresponde al Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Es es un nivel desagregado de información que proporciona el usuario de Ventanilla Única al sistema. |
Región | text | Región | Región de ubicación del establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Nombre de la provincia a la que corresponde la dirección del establecimiento. En respuesta la letra c) del art. 9 del Decreto 1. |
Comuna | text | Comuna | Nombre de la comuna a la que corresponde la dirección del establecimiento. En respuesta la letra c) del art. 9 del Decreto 1. |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | Coordenada métrica este del establecimiento. |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Corresponde a la coordenada métrica norte del establecimiento. |
Nombre LER | text | Nombre LER | Corresponde al listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Cantidad (Toneladas) | numeric | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (Toneladas) de residuos declarados. |
Año | text | Año | Corresponde al año en que se declararon los residuos generados. |
Tipo | text | Tipo | Corresponde a la aplicación al suelo o disposición final referente a la generación del lodo. |
Tratamiento y Destino | text | Tratamiento | Corresponde al tratamiento que realiza el establecimiento y en base al destino del lodo. |
Tipo Lodo | text | Tipo Lodo | Corresponde al tipo de lodo en conformidad con el D.S. N° 4/2009 MINSEGPRES. |
Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa que recepciona los residuos. |
Establecimiento Destinatario | text | Nombre Establecimiento Destinatario | Nombre del establecimiento que recepciona los residuos. |
Región Destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Provincia Destinatario | text | Provincia destinatario | Provincia asociada al establecimiento destinatario. |
Comuna Destinatario | text | Comuna destinatario | Comuna asociada al establecimiento destinatario. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 12 March 2021 |
Metadata last updated | 15 December 2023 |
Created | 10 March 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | e8ee9513-588f-44fd-a24e-a72404e77897 |
Mimetype | text/csv |
Package id | fa07f4e0-95ce-4f09-97a3-0b545103ceaf |
Position | 9 |
Size | 625.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |