2017: Generación de Lodos de PTAS
En el siguiente recurso se encuentra la cantidad total de lodos generados por plantas de tratamiento de aguas servidas a nivel de establecimiento para el año 2017.
Versión 2*
Fecha última carga: 10/08/2023
- Actualización realizada con apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible 2023 y supervisado por analista del Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
- La nueva versión agrega el campo RUT razón social, homologa los datos y actualiza los campos de este archivo con los publicados en años anteriores para que haya coherencia y se facilite el trabajo de análisis.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Razón Social | text | Tipo o rol declarante | Razón social de la empresa. |
Nombre Establecimiento | text | Nombre Establecimiento | Nombre del establecimiento |
ID Establecimiento VU | text | ID Establecimiento VU | Corresponde al identificador único del establecimiento registrado en Ventanilla Única |
Rubro | text | Rubro RETC | Agrupación interna elaborada por el RETC de actividades económicas de los establecimientos registrados en Ventanilla Única. |
CIIU4 | text | CIIU4 | Corresponde al nombre asociado Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), Rev3.CL, nivel 4. |
Región | text | Región | Región de ubicación del establecimiento. |
Provincia | text | Provincia | Provincia de ubicación del establecimiento. |
Comuna | text | Comuna | Comuna de ubicación del establecimiento. |
Coordenada Este | text | Coordenada Este | Corresponde a la coordenada métrica este del establecimiento. |
Coordenada Norte | text | Coordenada Norte | Corresponde a la coordenada métrica norte del establecimiento. |
Nombre LER | text | Nombre LER | Listado europeo de residuos en su máximo nivel de desagregación. |
Cantidad (Toneladas) | text | Cantidad (Toneladas) | Cantidad (Toneladas) de residuos declarados. |
Año | text | Año | Año en que se declararon los residuos. |
Tipo | text | Tipo | Corresponde a la aplicación al suelo o disposición final referente a la generación del lodo. |
Tratamiento y Destino | text | Tratamiento y Destino | Corresponde al tratamiento que realiza el establecimiento y en base al destino del lodo. |
Tipo Lodo | text | Tipo Lodo | Corresponde al tipo de lodo en conformidad con el D.S. N° 4/2009 MINSEGPRES. |
Razón Social Destinatario | text | Razón Social Destinatario | Razón social de la empresa que recepciona los residuos. |
Establecimiento Destinatario | text | Establecimiento Destinatario | Nombre del establecimiento que recepciona los residuos. |
Región Destinatario | text | Región Destinatario | Región asociada al establecimiento destinatario. |
Provincia Destinatario | text | Provincia Destinatario | Provincia asociada al establecimiento destinatario. |
Comuna Destinatario | text | Comuna Destinatario | Comuna asociada al establecimiento destinatario. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 10 August 2023 |
Metadata last updated | 15 December 2023 |
Created | 10 March 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | fe0a519b-9745-40f2-b5c5-222e9f903f39 |
Mimetype | text/csv |
Package id | fa07f4e0-95ce-4f09-97a3-0b545103ceaf |
Position | 5 |
Size | 254 KiB |
State | active |
Url type | upload |